АО ТВЕРДОСПЛАВ
?????????? ???????

ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ: КОНЦЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ КОНЦЕВОЙ СТЕРЖНИ

Стержни заготовки

Стержни цилиндрические твердосплавные заготовки

??????????? ? ???????:

Обозначение D, мм Допуск D, мм L, мм Допуск L, мм
СТЦ заготовка d0,5x330 0,5 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d1,0x330 1,0 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d1,2x330 1,2 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d1,5x330 1,5 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d1,6x330 1,6 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d2,0x330 2,0 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d2,3x330 2,3 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d2,5x330 2,5 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d3,0x330 3,0 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d3,5x330 3,5 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d4,0x330 4,0 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d4,5x330 4,5 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d5,0x330 5,0 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d5,5x330 5,5 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d6,0x330 6,0 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d6,5x330 6,5 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d7,0x330 7,0 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d7,5x330 7,5 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d8,0x330 8,0 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d8,5x330 8,5 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d9,0x330 9,0 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d9,5x330 9,5 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d10,0x330 10,0 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d10,5x330 10,5 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d11,0x330 11,0 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d11,5x330 11,5 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d12,0x330 12,0 от +0,15 до +0,35 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d12,5x330 12,5 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d13,0x330 13,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d13,5x330 13,5 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d14,0x330 14,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d14,5x330 14,5 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d15,0x330 15,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d16,0x330 16,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d17,0x330 17,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d18,0x330 18,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d19,0x330 19,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d20,0x330 20,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d21,0x330 21,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d22,0x330 22,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d23,0x330 23,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d24,0x330 24,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d25,0x330 25,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d26,0x330 26,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d27,0x330 27,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d28,0x330 28,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d29,0x330 29,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d30,0x330 30,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d31,0x330 31,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d32,0x330 32,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d33,0x330 33,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d34,0x330 34,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0
СТЦ заготовка d35,0x330 35,0 от +0,20 до +0,50 330 от 0 до +1,0

 
Rambler's Top100