АО ТВЕРДОСПЛАВ
?????????? ???????

ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ: ПЛАСТИНЫ СМЕННЫЕ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

ГОСТ 19044-80
01113 01123 01133 / TNUA TNMA TNGA

Для токарных проходных, подрезных, расточных резцов и резцов работающих по копиру

??????????? ? ???????:

цифровое буквенно-цифровое L d d1 s r m
01113-110304 TNUA-110304 11.0 6.350 2.26 3.28 0.4 9.128
01113-110308 TNUA-110308 11.0 6.350 2.26 3.28 0.8 8.731
01113-160308 TNUA-160308 16.5 9.525 3.81 3.28 0.8 13.494
01113-160312 TNUA-160312 16.5 9.525 3.81 3.28 1.2 13.097
01113-160404 TNUA-160404 16.5 9.525 3.81 4.76 0.4 13.897
01113-160408 TNUA-160408 16.5 9.525 3.81 4.76 0.8 13.494
01113-160412 TNUA-160412 16.5 9.525 3.81 4.76 1.2 13.097
01113-220408 TNUA-220408 22.0 12.700 5.16 4.76 0.8 18.256
01113-220412 TNUA-220412 22.0 12.700 5.16 4.76 1.2 17.859
01113-220416 TNUA-220416 22.0 12.700 5.16 4.76 1.6 17.463
01113-220424 TNUA-220424 22.0 12.700 5.16 4.76 2.4 16.550
01113-270612 TNUA-270612 27.5 15.875 6.35 6.35 1.2 22.622
01113-270616 TNUA-270616 27.5 15.875 6.35 6.35 1.6 22.225
01113-270624 TNUA-270624 27.5 15.875 6.35 6.35 2.4 21.432
01123-110304 TNMA-110304 11.0 6.350 2.26 3.18 0.4 9.128
01123-110308 TNMA-110308 11.0 6.350 2.26 3.18 0.8 8.731
01123-160308 TNMA-160308 16.5 9.525 3.81 3.18 0.8 13.494
01123-160312 TNMA-160312 16.5 9.525 3.81 3.18 1.2 13.097
01123-160404 TNMA-160404 16.5 9.525 3.81 4.76 0.4 13.897
01123-160408 TNMA-160408 16.5 9.525 3.81 4.76 0.8 13.494
01123-160412 TNMA-160412 16.5 9.525 3.81 4.76 1.2 13.097
01123-220408 TNMA-220408 22.0 12.700 5.16 4.76 0.8 18.256
01123-220412 TNMA-220412 22.0 12.700 5.16 4.76 1.2 17.859
01123-220416 TNMA-220416 22.0 12.700 5.16 4.76 1.6 17.463
01123-220424 TNMA-220424 22.0 12.700 5.16 4.76 2.4 16.550
01123-270612 TNMA-270612 27.5 15.875 6.35 6.35 1.2 22.622
01123-270616 TNMA-270616 27.5 15.875 6.35 6.35 1.6 22.225
01123-270624 TNMA-270624 27.5 15.875 6.35 6.35 2.4 21.432

 
Rambler's Top100