АО ТВЕРДОСПЛАВ
?????????? ???????

ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ: ПЛАСТИНЫ СМЕННЫЕ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

ГОСТ 19051-80
03113 03123 03133 / SNUA SNMA SNGA

Для токарных проходных и расточных резцов

??????????? ? ???????:

цифровое буквенно-цифровое L=d d1 s r m
03113-090304 SNUA-090304 9.525 3.81 3.18 0.4 1.808
03113-090308 SNUA-090308 9.525 3.81 3.18 0.8 1.644
03113-120404 SNUA-120404 12.700 5.16 4.76 0.4 2.465
03113-120408 SNUA-120408 12.700 5.16 4.76 0.8 2.301
03113-120412 SNUA-120412 12.700 5.16 4.76 1.2 2.137
03113-120416 SNUA-120416 12.700 5.16 4.76 1.6 1.973
03113-150412 SNUA-150412 15.875 6.35 4.76 1.2 2.795
03113-150416 SNUA-150416 15.875 6.35 4.76 1.6 2.630
03113-190612 SNUA-190612 19.050 7.93 6.35 1.2 3.452
03113-190616 SNUA-190616 19.050 7.93 6.35 1.6 3.288
03113-190624 SNUA-190624 19.050 7.93 6.35 2.4 2.951
03113-250716 SNUA-250716 25.400 9.12 7.94 1.6 4.598
03113-250724 SNUA-250724 25.400 9.12 7.94 2.4 4.274
03123-090304 SNMA-090304 9.525 3.81 3.18 0.4 1.808
03123-090308 SNMA-090308 9.525 3.81 3.18 0.8 1.644
03123-120404 SNMA-120404 12.700 5.16 4.76 0.4 2.465
03123-120408 SNMA-120408 12.700 5.16 4.76 0.8 2.301
03123-120412 SNMA-120412 12.700 5.16 4.76 1.2 2.137
03123-120416 SNMA-120416 12.700 5.16 4.76 1.6 1.973
03123-150412 SNMA-150412 15.875 6.35 4.76 1.2 2.795
03123-150416 SNMA-150416 15.875 6.35 4.76 1.6 2.630
03123-190612 SNMA-190612 19.050 7.93 6.35 1.2 3.452
03123-190616 SNMA-190616 19.050 7.93 6.35 1.6 3.288
03123-190624 SNMA-190624 19.050 7.93 6.35 2.4 2.951
03123-250716 SNMA-250716 25.400 9.12 7.94 1.6 4.598
03123-250724 SNMA-250724 25.400 9.12 7.94 2.4 4.274

 
Rambler's Top100